| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 11.11.2016 | 59,73 l | 74,01 € | Ø 6,05 l | |||
| Fahrt - Privat | 11.11.2016 | 0 l | 0 € | 987 km | |||
| Expenses/Costs - sezónne prezutie | 11.11.2016 | 0 l | -8 € | ||||
| Tanken in voller | 17.10.2016 | 63,04 l | 80 € | Ø 2,89 l | |||
| Fahrt - Privat | 17.10.2016 | 0 l | 0 € | 2 241 km | |||
| Tanken in voller | 14.09.2016 | 62,35 l | 76 € | Ø 5,57 l | |||
| Fahrt - Privat | 14.09.2016 | 0 l | 0 € | 1 119 km | |||
| Expenses/Costs - Ročný servis | 08.09.2016 | 0 l | -150 € | ||||
| (beachten.: rocny servis + vymena 4x filter) | |||||||
| Tanken in voller | 25.08.2016 | 58,26 l | 71,02 € | Ø 2,04 l | |||
| Fahrt - Privat | 25.08.2016 | 0 l | 0 € | 2 857 km | |||
benzín, motor 3.0 , 155 kW, R. V. 2006
Verbrauch12,29 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 , 96 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,87 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 turbo, 96 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2018
Verbrauch6,54 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,87 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 80 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 66 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,58 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis